Ufafanuzi wa hali ya juu China Wholesale nje H80 H90 C1100 C1020 C2680 kwa Aloi ya Alloy Beryllium Round Copper Bar
Haijalishi watumiaji mpya au duka la zamani, tunaamini katika usemi mrefu na uhusiano wa kuaminika kwa ufafanuzi wa hali ya juu China jumla ya nje H80 H90 C1100 C1020 C2680 kwa aloi ya aloi ya alloy beryllium pande zoteBaa, Tutajitahidi kuendelea kuboresha huduma yetu na kutoa bidhaa bora zaidi na bei za ushindani. Uchunguzi wowote au maoni yanathaminiwa sana. Tafadhali wasiliana nasi kwa uhuru.
Haijalishi watumiaji mpya au duka la zamani, tunaamini kwa usemi mrefu na uhusiano unaoaminika kwaBaa, China Copper, Tuna sifa nzuri ya bidhaa zenye ubora, zilizopokelewa vizuri na wateja nyumbani na nje ya nchi. Kampuni yetu ingeongozwa na wazo la "kusimama katika masoko ya ndani, kutembea katika masoko ya kimataifa". Tunatumai kwa dhati kwamba tunaweza kufanya biashara na wateja nyumbani na nje ya nchi. Tunatarajia ushirikiano wa dhati na maendeleo ya kawaida!
1. Muundo wa kemikali wa C72700
Mfano | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Uchafu | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0.05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Mabaki |
2. Tabia za Kimwili za C72700
Wiani | 8.9 | (G/cm3) |
Hatua ya kuyeyuka | 968-1078 | (℃) |
Mchanganyiko wa upanuzi wa mafuta | 17.25 | (X10-6/℃) 20-200 ℃ |
Modulus ya elastic | 120 | (GPA) |
Urekebishaji wa umeme kwa 20 ℃ |
| μΩ*cm |
Kuzima | ≤19.5 |
|
Ugumu wa mvua | ≤15 |
|
Utaratibu wa umeme (IACS,%) |
| (% IACS) |
≥9 |
| |
Ugumu wa mvua (masaa 3) | ≥12 |
|
Modulus ya torsional | 50 | (GPA) |
Uboreshaji wa mafuta saa 20 ℃ | 53.6 | (W/mk) |
Kuinama nguvu ya uchovu | 450 | (MPA) |
3. Mali ya mitambo/hali ya C72700
1) Bidhaa zilizovingirishwa
Jimbo | Ugumu | Nguvu tensile | Nguvu ya mavuno | Elongaion | Kuinama* | Ugumu, elasticity na mali ya uchovu wa kuinama (MPA) | ||
HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Longitudinal // | Transverse⊥ | Longitudinal // | Transverse⊥ | |
Kuzima | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0.2 | 0.2 | 302 | 220 |
Kuzima/baridi rolling | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0.2 | 0.2 | 216 | 359 |
TD2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0.2 | 0.2 | 275 | 390 |
TD3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0.5 | 0.5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
TDX | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Kuzima/matibabu ya joto | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0.5 | 0.5 | 566 | 634 |
Kuzima/baridi rolling/matibabu ya joto ya joto | ||||||||
Th1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0.5 | 0.5 | 684 | 724 |
TH2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
Th3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
Th4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
Thx | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Kulingana na DIN 5011 (25/10/85), kuinama 90 ° kando ya mwelekeo wa kusonga, gawanya radi ya chini ya kuinama na unene ili kuamua uwiano wa R/T |
2) Bidhaa zilizochorwa
Jimbo | Ugumu | Nguvu tensile | Nguvu ya mavuno | Elongaion | Mgawo wa upanuzi |
HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% | |
Kuzima | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Kuzima/baridi rolling | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
TD2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
TDX | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Jimbo | HV | RM (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% |
Kuzima/matibabu ya joto | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Kuzima/baridi rolling/matibabu ya joto ya joto | |||||
Th1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
TH2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
Th3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
Th4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
Thx | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4. Uvumilivu wa kawaida wa fimbo na waya wa C72700
Aina | Kipenyo | Uvumilivu wa kipenyo | Uvumilivu wa moja kwa moja | |||
inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | |
Waya | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0.002 | +/- 0.05 | urefu = 10ft, kupotoka < 0.25 inches | urefu = 3048mm, kupotoka < 6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | +0.005/-0 | +0.13/-0 | |||
Fimbo | 0.75-1.6 | 19-40.9 | +0.02/+0.08 | +0.5/+2.0 | urefu = 10ft, kupotoka < 0.5 inches | urefu = 3048mm, kupotoka < 12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | +0.02/+0.10 | +0.02/+0.10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | +0.02/+0.145 | +0.02/+0.145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | +0.02/+0.187 | +0.02/+0.187 | |||
< 0.4 | < 10 | +/- 0.002 | +/- 0.05 |
|
|
5. Matumizi ya C72700
Kuingiza alloy ya shaba ya beryllium
Inatumika kwa glasi, umeme, umeme, vifaa vya umeme, viunganisho, magari, vifaa vya kaya, tasnia ya kutazama, sehemu za kugeuzaHaijalishi watumiaji mpya au duka la zamani, tunaamini katika usemi mrefu na uhusiano wa kuaminika kwa ufafanuzi wa hali ya juu China jumla ya nje H80 H90 C1100 C1020 C2680 kwa aloi ya aloi ya alloy beryllium pande zoteBaa, Tutajitahidi kuendelea kuboresha huduma yetu na kutoa bidhaa bora zaidi na bei za ushindani. Uchunguzi wowote au maoni yanathaminiwa sana. Tafadhali wasiliana nasi kwa uhuru.
Ufafanuzi wa juuChina Copper, Bar, tuna sifa nzuri ya bidhaa zenye ubora, zilizopokelewa vizuri na wateja nyumbani na nje ya nchi. Kampuni yetu ingeongozwa na wazo la "kusimama katika masoko ya ndani, kutembea katika masoko ya kimataifa". Tunatumai kwa dhati kwamba tunaweza kufanya biashara na wateja nyumbani na nje ya nchi. Tunatarajia ushirikiano wa dhati na maendeleo ya kawaida!